中長期投資備忘録

中長期投資ブログです。行く当ても無く売り買いします。

2018年10/1 保有株状況

日経平均は最高値を更新しているらしい。ポートフォリオも上位陣中心に好調。短期間での暴落株は無さそう。

少し売っておきたくなるがどうしたものか。

買うとしたら日本株はやめておこう。ネットイースか他の中国含めたアジアの株か。

 

合計:14,365,718円

 

         
銘柄名 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益率
北の達人 43 710 8,165,000円 1551.16%
弁護士ドットコム 662 4,625 462,500円 598.64%
MCJ 204 985 197,000円 382.84%
IRJapan HD 391 1,868 373,600円 377.75%
SANTEC 458 888 177,600円 93.89%
クロスマーケティング 326 532 106,400円 63.19%
明豊ファシリ 341 524 157,200円 53.67%
HSBC HOLDINGS PLC SPONS A 30.17 44.9 51,172円 48.85%
AOI TYO HD 1,078 1,428 128,520円 32.47%
DOVER CORP COM 67.28 88.84 131,626円 32.04%
SHAKE SHACK INC CLASS A 47.96 61.2 34,874円 27.61%
MERCK CO INC NEW 57.09 70.33 136,263円 23.20%
MOBILE TELESYSTEMS SP ADR 7.06 8.51 355,947円 20.53%
ショッピファイ A 142.81 164.46 112,431円 15.16%
テクノ菱和 800 904 90,400円 13.00%
コカ-コーラ 41.47 46.19 105,257円 11.38%
国薬控股 ( Sinopharm Group ) 34.68 38.3 222,905円 10.44%
華能国際電力 4.73 5.15 149,926円 8.84%
ベライゾン コミュニケーションズ 49.87 53.39 121,665円 7.06%
瑞港国際機場集団 (Regal Group) 6.44 6.88 200,208円 6.83%
白鳩 497 514 102,800円 3.42%
INV 46,604 47,450 94,900円 1.82%
フロイント 940 942 94,200円 0.21%
福寿園 6.11 6.11 177,874円 -0.02%
GSユアサ 2,875 2,722 108,880円 -5.32%
朝日ラバー 1,244 1,113 111,300円 -10.53%
ATT INC COM 37.28 33.35 41,809円 -10.54%
SOUTHERN CO COM 49.39 42.66 43,757円 -13.62%
神州租車 ( China Auto Rental ) 7.44 6.19 180,129円 -16.80%
網易(ネットイーズ) ADR 279.93 228.25 390,102円 -18.46%
要興業 1,007 806 80,600円 -19.96%
ビナミルク(ベトナム乳業) 172,260 136,300 68,695円 -20.88%
ナショナル グリッド ADR 65.85 51.86 76,816円 -21.25%
YTLパワー インターナショナル 1.42 1.06 180,401円 -25.35%
長城汽車 7.53 4.99 72,634円 -33.73%
日経ダブルインバース 1,750 1,010 494,900円 -42.29%
徳永佳集団 6.04 3.08 89,664円 -48.98%
RVH 798 302 60,400円 -62.16%
APERGY CORP 0.26 44.1 30,156円 17138.58%

ネットイース (NTES) 買い増しタイミング問題

主力株化計画継続中のネットイース

中国株の軟調に伴い続落していたが、最近は少し改善も見えてきた。

現在は210$台だが200$台になれば買い増しか。年内にはもう一回買いたいところ。

定期買い付けは暴落が怖くて続けられなくなってしまった。

投資信託売却

2,3年前からだろうか。いつからかチマチマと積み立てていた投資信託

・バランスファンドのここ5年の値上がり幅しょぼすぎ

IDECOを開始したので投資信託はそちらのみで見ていきたい

・低額ではあるが信託報酬等のコスト

・投信売り払って現物買いたい

以上の理由から売ってしまうことに決めた。

 

思い出に記録だけ残しておこうと思う。一応含み益だがあまりぱっとしない印象。

 

合計:494,892円
銘柄名 保有 平均取得単価 基準価額 評価額 評価損益 評価損益率
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド 62,623 19,961 22,320 139,774円 14,773円 11.82%
野村-野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 95,019 12,630 13,830 131,411円 11,403円 9.50%
三井住友TAM-SMT インデックスバランス・オープン 62,675 8,935 10,301 64,561円 8,561円 15.29%
One-たわらノーロード 先進国リート 64,326 9,794 10,881 69,993円 6,993円 11.10%
One-たわらノーロード 先進国債 73,079 9,442 9,676 70,711円 1,710円 2.48%
One-たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 6,110 9,820 10,693 6,533円 533円 8.88%
One-たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 12,568 9,549 9,476 11,909円 -92円 -0.77%

 

配当金管理 (2018年):華能国際電力

2016年9月に買ったこの銘柄。中国のインフラ系の銘柄を買ってみたかったのと、高配当に惹かれてしまった。

しばらく財務等もノーチェックだったので配当金くらいはふりかえっておこうと思う。

購入時は 4.97 HK$ x 2000株  で 日本円でだいたい 13万円程度。

波はあるが現在の株価は購入時とほぼ変わらず。配当は年1回の模様。

 

配当金は

2016年 なし

2017年  8784円

2018年  3325円

合計  12109円

 

ここから海外の税金 10%、さらに国内の税金が20%ひかれる。この銘柄もNISAで買わなかったのは失敗だったか。この銘柄も確定申告は大事。

 

2018年減配してるし・・・知らなかった笑

 

業績、財務が失速していくようなら売るべきなんだろうか。中国とはいえインフラ系だし気長に持っていてもいいのだろうか。

色々考えてしまうが、これまでの経験から売りは失敗する絶対の自信があるので持っているしかないか(あきらめ)

買いたい銘柄

建滔積層板(キングボードラミネートホールディングス):中国の化学製品の生産・販売会社。銅箔、積層板、漂白クラフト紙、ガラス繊維及び化学品の生産・販売をしている。

何といっても目を引くのは10%超えの配当。

利益は安定して出しているようだが、色々検索したのだが配当性向が分からない。直近の決算が不調っぽいのと、株価は目下続落中なので一度底を見てから打診買いしたい。

買うかどうかは二季報あたりを見て決めたいところ。

2018年9/14 保有株状況

北の達人の暴落は少し落ち着いた印象。

上位陣は大きく変わらず、福寿園(中国の葬儀系の会社)が落ちているかといったところ。全体に中国株が冴えないポートフォリオに見える。

最近新規銘柄を買いすぎてしまったので、主力株化計画中のネットイースの買い増しが進んでいない。中国株が上向いたときには買っていきたいのでキャッシュポジションを増やしたいところ。

でもやっぱ売りは苦手だなぁ、何を売ればいいか皆目見当つかない。

 

銘柄名 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益率
北の達人 43 588 6,762,000円 1267.44%
弁護士ドットコム 662 4,220 422,000円 537.46%
MCJ 204 944 188,800円 362.75%
IRJapan HD 391 1,658 331,600円 324.04%
SANTEC 458 839 167,800円 83.19%
クロスマーケティング 326 523 104,600円 60.43%
HSBC HOLDINGS PLC SPONS A 30.74 42.81 47,856円 39.26%
明豊ファシリ 341 473 141,900円 38.71%
AOI TYO HD 1,078 1,475 132,750円 36.83%
DOVER CORP COM 68.57 87.25 126,795円 27.25%
SHAKE SHACK INC CLASS A 48.87 58.85 32,893円 20.42%
MERCK CO INC NEW 58.17 69.08 131,279円 18.75%
テクノ菱和 800 909 90,900円 13.63%
コカ-コーラ 41.47 45.83 102,576円 10.51%
ベライゾン コミュニケーションズ 49.87 54.94 122,966円 10.17%
国薬控股 ( Sinopharm Group ) 34.68 37.8 215,611円 9.00%
ショッピファイ A 142.81 155.5 104,412円 8.89%
MOBILE TELESYSTEMS SP ADR 7.19 7.5 307,696円 4.24%
瑞港国際機場集団 (Regal Group) 6.44 6.7 191,084円 4.04%
華能国際電力 4.84 4.98 141,883円 2.98%
白鳩 497 502 100,400円 1.01%
INV 46,604 46,750 93,500円 0.31%
フロイント 940 919 91,900円 -2.23%
GSユアサ 575 539 107,800円 -6.26%
福寿園 6.25 5.83 166,100円 -6.66%
SOUTHERN CO COM 50.33 44.17 44,439円 -12.24%
ATT INC COM 37.99 32.67 40,173円 -14.00%
神州租車 ( China Auto Rental ) 7.44 6.33 180,531円 -14.92%
朝日ラバー 1,244 1,019 101,900円 -18.09%
ナショナル グリッド ADR 65.85 52.91 76,975円 -19.65%
要興業 1,007 793 79,300円 -21.25%
ビナミルク(ベトナム乳業) 172,260.00 ###### 63,839円 -22.79%
網易(ネットイーズ) ADR 279.93 201.76 338,684円 -27.92%
YTLパワー インターナショナル 1.42 1.02 170,669円 -28.17%
日経ダブルインバース 1,750 1,133 555,170円 -35.26%
徳永佳集団 6.17 3.56 101,426円 -42.31%
長城汽車 7.7 4.37 62,251円 -43.22%
RVH 798 278 55,600円 -65.16%
APERGY CORP 0.24 43.86 29,418円 18503.75%

配当金管理 (2018年):北の達人コーポレーション

昨日惚れ直してしまった、超主力の北の達人コーポレーション

2015年から持っている銘柄。

健康食品・化粧品系のネット通販中心の通信販売が主業。

何で買ったのかも詳細には覚えていないが、初めて主力といえる位置に据えた思い入れのある銘柄。積極的に株式の分割をしてくれており、3年間で何度分割してくれたか覚えていない。

現在持っているのは平均取得単価は43円 x 11500株 =取得時の額面で 50万円程度。2015年2016年は80万円程度分持っており、2017年は株価急上昇により30万円分程度売却した。2017年は一時テンバガーをはるかに超え、20倍くらいまでいっていた。一部売却したのは 株価が2-3倍程度のときなので、私はやはり売りは致命的に下手なのだろう。

 

配当金は

2015年 3150円 (半期分のみ)

2016年 11250円

2017年 16100円

2018年 15300円 (半期分のみ)

合計   45800円

 

保有株は2017年一部売却しているにも関わらず徐々に配当金は上がってきている。今年も最高額になるのは間違いないだろう。

取得金額分は売却益を得ており、よほどのことが無い限りはガチホを決めこんでいる。買うに高すぎるし、平均取得単価も上げたくはないのでよほど暴落しない限り買うこともほぼないだろう。色々夢を見させてくれた銘柄であり、人生の節目で少しずつ売ることにしようかなと思う。