中長期投資備忘録

中長期投資ブログです。行く当ても無く売り買いします。

株取引備忘録

春なのでブログ始めてみます。

いつか見返したときにどんな株を持っていたか懐かしく思えるようにしたいです。

今月の取引:

要興業 買い

フロイント 買い

朝日ラバー 買い

 

銘柄名
平均取得単価
現在値
評価損益率
日経ダブルインバース 1,750 1,305 -25.43%
YTLパワー インターナショナル 1.42 0.95 -33.10%
RVH 798 450 -43.61%
徳永佳集団 6.4 4.02 -37.22%
網易(ネットイーズ) ADR 331.15 272.68 -17.66%
RVH 798 450 -43.61%
ナショナル グリッド ADR 65.85 58.6 -11.01%
SOUTHERN CO COM 52.33 43.82 -16.26%
MERCK CO INC NEW 60.49 56.74 -6.19%
朝日ラバー 1,244 1,181 -5.06%
ATT INC COM 39.5 35.16 -10.98%
長城汽車 7.99 7.65 -4.21%
SHAKE SHACK INC CLASS A 50.81 43.33 -14.73%
華能国際電力 5.02 4.89 -2.56%
ベライゾン コミュニケーションズ 49.87 48.39 -2.97%
神州租車 ( China Auto Rental ) 7.44 7.43 -0.13%
国薬控股 ( Sinopharm Group ) 34.68 34.7 0.06%
GSユアサ 575 576 0.17%
テクノ菱和 800 833 4.13%
要興業 1,007 1,045 3.77%
コカ-コーラ 41.47 44.68 7.74%
INV 46,604 51,600 10.72%
エフティグループ 769 927 20.55%
フロイント 940 1,101 17.13%
HSBC HOLDINGS PLC SPONS A 31.96 49.1 53.62%
明豊ファシリ 341 439 28.74%
DOVER CORP COM 71.29 93.69 31.42%
白鳩 497 674 35.61%
福寿園 6.48 8.02 23.74%
AOI TYO HD 1,078 1,679 55.75%
クロスマーケティング 326 734 125.15%
MCJ 407 1,303 220.15%
SANTEC 458 909 98.47%
MOBILE TELESYSTEMS SP ADR 7.48 9.83 31.40%
弁護士ドットコム 662 1,764 166.47%
海航基礎 ( HNA Infrastructure ) 6.44 10.7 66.15%
IRJapan HD 782 2,563 227.75%
北の達人 43 817 1800.00%