中長期投資備忘録

中長期投資ブログです。行く当ても無く売り買いします。

2019年11月1日保有株状況

日経平均は上昇傾向でポートフォリオもまあまあ快調。

 

評価額 TOP 10

合計:13,803,707円        
銘柄名 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益率
北の達人 43 626 6,886,000円 1355.81%
IRJapan HD 391 3,820 764,000円 876.98%
弁護士ドットコム 662 4,995 499,500円 654.53%
網易(ネットイーズ) ADR 279.93 285.86 466,137円 2.12%
MBT MOBILE TELESYSTEMS SP ADR 7 9 359,304円 22.38%
SANTEC 458 1,660 332,000円 262.45%
日経ダブルインバース 1,750 958 325,720円 -45.26%
GA TECH 3,760 2,887 288,700円 -23.22%
ショッピファイ A 142.81 313.57 204,529円 119.57%
明豊ファシリティ 341 647 194,100円

89.74%

 

順位に激変は無し。

上昇相場だけに暴落の予感は薄れているがこの先どうなるか。