中長期投資備忘録

中長期投資ブログです。行く当ても無く売り買いします。

アフィリエイト付けてみた

前々からブログ広告には興味があったが、はてなブログでもつけられると聞きやってみた。

目に入ったHuluと、せっかくなので主力銘柄の北の達人の商品を登録してみた。

収益になることはないと思うが、A8.netに登録するだけで案外簡単にできた。

ブログを継続するやる気にちょっとでもつながればいいと思う。

トルコリラ暴落

実は2-3年前からSBI FXで円→トルコリラを最低単元、当時の価格で40万円程度買ってある。レバレッジは1倍で、スワップをかすめとろうとする外貨預金感覚だ。

ゆっくりと値下がりし30万円代になっているのは知っていたが、スワップも合わせて多少の赤字程度だった。

しかし、今回の暴落。見るのが怖いので正確なレートはチェックしていない。

 

暴落のお祭りの一種だ。せっかくのお祭りなので、ハラハラしながら参加し続けたいと思う。

買値の30%になるとロスカットされてしまうはずなので今回そこまで達するのか、トルコがデフォルトになったらどうなるのか、スワップはどのくらいつくのか。

 

どうなるのかは分からないが、いずれにしても高い勉強代と考えようと思う。

2018年8/12 保有株状況

続落続落続落

主力の北の達人、次の主力のネットイースがいずれも続落中。

勢いよく下がってる銘柄は複数あるが、勢いよく上がっている銘柄は見当たらないw

ネットイースは買い増し検討中だが勢いでShopifyを買ってしまったのでタイミングを検討中。今月末か来月か。

 

銘柄名 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益率
北の達人 43 607 6,980,500円 1311.63%
弁護士ドットコム 662 3,260 326,000円 392.45%
IRJapan HD 782 3,600 360,000円 360.36%
MCJ 204 895 179,000円 338.73%
SANTEC 458 942 188,400円 105.68%
クロスマーケティング 326 597 119,400円 83.13%
HSBC HOLDINGS PLC SPONS A 30.87 47.15 52,258円 52.73%
明豊ファシリ 341 455 136,500円 33.43%
AOI TYO HD 1,078 1,330 119,700円 23.38%
DOVER CORP COM 68.86 83.08 119,706円 20.66%
MERCK CO INC NEW 58.42 66.69 125,656円 14.16%
SHAKE SHACK INC CLASS A 49.08 55.8 30,922円 13.69%
瑞港国際機場集団 (Regal Group) 6.44 7.3 206,298円 13.35%
テクノ菱和 800 906 90,600円 13.25%
白鳩 497 555 111,000円 11.67%
コカ-コーラ 41.47 46.08 102,269円 11.12%
MOBILE TELESYSTEMS SP ADR 7.23 8 325,411円 10.72%
華能国際電力 4.86 5.29 149,489円 8.92%
福寿園 6.27 6.69 189,051円 6.65%
ベライゾン コミュニケーションズ 49.87 52.47 116,451円 5.21%
ショッピファイ A 142.81 149.22 99,353円 4.49%
INV 46,604 47,850 95,700円 2.67%
国薬控股 ( Sinopharm Group ) 34.68 35.05 198,102円 1.07%
フロイント 940 925 92,500円 -1.60%
神州租車 ( China Auto Rental ) 7.44 7.06 199,515円 -5.11%
SOUTHERN CO COM 50.54 46.88 46,763円 -7.25%
GSユアサ 575 502 100,400円 -12.70%
朝日ラバー 1,244 1,084 108,400円 -12.86%
ATT INC COM 38.15 32.36 39,452円 -15.18%
YTLパワー インターナショナル 1.42 1.2 196,395円 -15.49%
網易(ネットイーズ) ADR 279.93 224.67 373,974円 -19.74%
ナショナル グリッド ADR 65.85 52.65 75,953円 -20.05%
要興業 1,007 775 77,500円 -23.04%
日経ダブルインバース 1,750 1,226 600,740円 -29.94%
長城汽車 7.73 4.8 67,821円 -37.90%
徳永佳集団 6.2 3.52 99,470円 -43.20%
RVH 798 338 67,600円 -57.64%
APERGY CORP 0.04 42.57 28,309円  

Shopify (SHOP) 買ってみた

Shopify (SHOP)

世界最大のEコマースのプラットフォーム企業らしい。日本でも流行っているのか、これから流行るのかは知らないが、さらなる伸びしろを期待しての購入。

配当もなく、決算も今のところ赤字。主力化はせずでいこうと思う。ナンピンは1、2回までならありにしようかと思う。

購入時に赤字の企業の株を買うのは初めてかもしれない。

勢いで買った銘柄なので、すぐに売りたくなるのは目に見えているが、100倍になるか倒産するかどちらかになるまでは持っていようと思う。(戒め)

株価を見ない生活

株を初めてからというもの、平日は毎日必ず何度も株価チェックをしている。

 

中長期保有を志向しており、狼狽売りだけは避けたいと思っている。平日日中は仕事もしていることから売買を考えるのは夜がほとんどだ。一度の四半期決算で売りを入れるのも基本的には早計だと考えている。

 

日中の株価チェックに意味はあるのか?

そう自問し、毎日の株価チェックは無駄なのではないかと思うようになった。

 

これからは週末に1週間に1回程度の保有株の株価チェックを行いたい。買いたい株や新規銘柄の情報収集は変わらずしていくこととする。

 

株価チェックの誘惑に負けずに生活していこうと思う。

2018年7/27 保有株状況

北の達人はプチ暴落。

決算はボチボチだったがサプライズが無かったのでこの有様。やっぱり株価が高すぎると下落はきつい。買値で考えたら配当利回り5%近いし、いくらになろうとガチホの方針。

 

銘柄名 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益率
北の達人 43 674 7,751,000円 1467.44%
IRJapan HD 782 3,860 386,000円 393.61%
弁護士ドットコム 662 3,210 321,000円 384.89%
MCJ 204 835 167,000円 309.31%
クロスマーケティング 326 611 122,200円 87.42%
SANTEC 458 740 148,000円 61.57%
HSBC HOLDINGS PLC SPONS A 30.94 48.41 53,730円 56.49%
SHAKE SHACK INC CLASS A 49.18 65.23 36,199円 32.63%
明豊ファシリ 341 452 135,600円 32.55%
AOI TYO HD 1,078 1,377 123,930円 27.74%
福寿園 6.27 7.97 225,340円 27.06%
MOBILE TELESYSTEMS SP ADR 7.24 8.72 355,194円 20.43%
華能国際電力 4.86 5.83 164,835円 20.04%
テクノ菱和 800 953 95,300円 19.13%
DOVER CORP COM 69 79.2 114,275円 14.78%
海航基礎 ( HNA Infrastructure ) 6.44 7.32 207,448円 13.66%
白鳩 497 562 112,400円 13.08%
コカ-コーラ 41.47 46.38 103,158円 11.84%
MERCK CO INC NEW 58.54 63.42 119,662円 8.33%
神州租車 ( China Auto Rental ) 7.44 7.81 221,335円 4.97%
INV 46,604 48,850 97,700円 4.82%
ベライゾン コミュニケーションズ 49.87 52.05 115,769円 4.37%
フロイント 940 924 92,400円 -1.70%
網易(ネットイーズ) ADR 279.93 266.9 445,229円 -4.65%
国薬控股 ( Sinopharm Group ) 34.68 33.05 187,327円 -4.70%
SOUTHERN CO COM 50.65 47.54 47,488円 -6.14%
GSユアサ 575 515 103,000円 -10.43%
YTLパワー インターナショナル 1.42 1.23 207,457円 -13.38%
朝日ラバー 1,244 1,073 107,300円 -13.75%
ナショナル グリッド ADR 65.85 54.84 79,283円 -16.72%
ATT INC COM 38.23 31.68 38,677円 -17.13%
要興業 1,007 754 75,400円 -25.12%
長城汽車 7.73 5.53 78,176円 -28.46%
日経ダブルインバース 1,750 1,186 581,140円 -32.23%
徳永佳集団 6.2 3.53 99,805円 -43.04%
RVH 798 330 66,000円 -58.65%
APERGY CORP 0.16 35.94 23,933円 ######

2018年7/18 保有株状況

北の達人の決算後。

成長性には問題ないと思うが、サプライズが無ければ暴落が運命付けられている株でもある。びた一株売るつもりは無いので、ポートフォリオの依存度が高すぎるので決算はあまり見ない方がいいのだろう。

弁護士ドットコムは急伸、RVHはじわじわ下げ、ネットイーズは頑張ってほしい。

 

銘柄名 平均取得単価 現在値 評価損益率
北の達人 43 741 1623.26%
弁護士ドットコム 662 3,300 398.49%
IRJapan HD 782 3,730 376.98%
MCJ 204 845 314.22%
クロスマーケティング 326 614 88.34%
SANTEC 458 741 61.79%
HSBC HOLDINGS PLC SPONS A 30.47 47.44 55.71%
AOI TYO HD 1,078 1,636 51.76%
福寿園 6.19 8.53 37.83%
SHAKE SHACK INC CLASS A 48.44 64.34 32.83%
MOBILE TELESYSTEMS SP ADR 7.13 9.03 26.63%
明豊ファシリ 341 425 24.63%
華能国際電力 4.79 5.6 16.87%
海航基礎 ( HNA Infrastructure ) 6.44 7.5 16.46%
白鳩 497 561 12.88%
DOVER CORP COM 67.96 74.91 10.23%
テクノ菱和 800 881 10.13%
MERCK CO INC NEW 57.66 62.89 9.08%
コカ-コーラ 41.47 45.05 8.63%
INV 46,604 47,800 2.57%
ベライゾン コミュニケーションズ 49.87 51.14 2.55%
SOUTHERN CO COM 49.88 47.96 -3.85%
国薬控股 ( Sinopharm Group ) 34.68 33.3 -3.98%
網易(ネットイーズ) ADR 279.93 262.3 -6.30%
神州租車 ( China Auto Rental ) 7.44 6.97 -6.32%
フロイント 940 880 -6.38%
朝日ラバー 1,244 1,117 -10.21%
GSユアサ 575 506 -12.00%
YTLパワー インターナショナル 1.42 1.23 -13.38%
ATT INC COM 37.65 31.67 -15.89%
ナショナル グリッド ADR 65.85 55.34 -15.96%
要興業 1,007 779 -22.64%
長城汽車 7.63 5.23 -31.42%
日経ダブルインバース 1,750 1,176 -32.80%
徳永佳集団 6.11 3.46 -43.41%
RVH 798 311 -61.03%