中長期投資備忘録

中長期投資ブログです。行く当ても無く売り買いします。

2018年12/16 保有株状況、北の達人テンバガー陥落!

長らく頑張っていた北の達人もついにテンバガーから陥落となった。こうなってくると20倍くらいの頃に売っておきたかった気もしてしまうが、それはそれ。いずれまたイナゴタワーが築かれることを願いたい。

そのときは5分の1くらいは売ってもいいのかなぁ。

 

暴落ついでに元々買いたかったピーバン (3559) を買ってしまった。

とりあえず買い増し、ナンピン予定はない。この銘柄も長期の付き合いになることを願いたい。

 

合計:10,290,402円        
銘柄名 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
北の達人 43 394 4,531,000円 4,036,500円 816.28%
弁護士ドットコム 662 3,840 384,000円 317,800円 480.06%
IRJapan HD 391 1,419 283,800円 205,600円 262.92%
MCJ 204 727 145,400円 104,600円 256.37%
SANTEC 458 832 166,400円 74,800円 81.66%
明豊ファシリ 341 502 150,600円 48,300円 47.21%
MERCK CO INC NEW 57.13 77.11 148,587円 38,500円 34.97%
APERGY CORP 0.04 30.67 20,858円 20,834円 ######
コカ-コーラ 41.47 49.34 112,031円 17,870円 18.98%
ベライゾン コミュニケーションズ 49.87 57.08 129,605円 16,371円 14.46%
DOVER CORP COM 67.34 78.37 115,482円 16,258円 16.38%
クロスマーケティング 326 392 78,400円 13,200円 20.25%
HSBC HOLDINGS PLC SPONS A 30.19 40.26 45,634円 11,415円 33.36%
テクノ菱和 800 885 88,500円 8,500円 10.63%
瑞港国際機場集団 (Regal Group) 6.44 6.71 194,858円 7,841円 4.19%
楽天 778 845 84,500円 6,700円 8.61%
INV 46,604 49,300 98,600円 5,392円 5.78%
華能国際電力 4.73 4.86 141,028円 3,726円 2.71%
SHAKE SHACK INC CLASS A 48 46.71 26,472円 -729円 -2.68%
ショッピファイ A 142.81 140.17 95,481円 -1,798円 -1.85%
SOUTHERN CO COM 49.43 47.56 48,518円 -1,904円 -3.78%
ビナミルク(ベトナム乳業) 143,550.00 ###### 81,162円 -5,140円 -5.96%
フロイント 940 857 85,700円 -8,300円 -8.83%
ATT INC COM 37.31 29.7 37,031円 -9,487円 -20.39%
福寿園 6.11 5.76 167,144円 -10,184円 -5.74%
国薬控股 ( Sinopharm Group ) 34.68 32.9 191,083円 -10,338円 -5.13%
GSユアサ 2,875 2,525 101,000円 -14,000円 -12.17%
ピーバン 1,523 1,357 135,700円 -16,600円 -10.90%
MOBILE TELESYSTEMS SP ADR 7.07 6.65 276,636円 -17,301円 -5.89%
AOI TYO HD 1,078 870 78,300円 -18,720円 -19.29%
ナショナル グリッド ADR 65.85 52.78 77,897円 -19,290円 -19.85%
白鳩 497 363 72,600円 -26,800円 -26.96%
神州租車 ( China Auto Rental ) 7.44 6.51 189,050円 -27,007円 -12.50%
朝日ラバー 1,244 959 95,900円 -28,500円 -22.91%
要興業 1,007 705 70,500円 -30,200円 -29.99%
長城汽車 7.53 4.77 69,208円 -40,047円 -36.65%
網易(ネットイーズ) ADR 279.93 248 422,331円 -54,375円 -11.41%
徳永佳集団 6.04 2.74 79,509円 -95,683円 -54.62%
YTLパワー インターナショナル 1.42 0.84 140,910円 -97,295円 -40.85%
日経ダブルインバース 1,750 1,252 613,480円 -244,020円 -28.46%

 

外貨建て債券償還!

3年前に購入したブラジルレアルの外貨建て社債がとうとう償還された。年利 9.5%という謳い文句に惹かれ買ってしまった商品だ。3年間あれば一度は含み益が出るだろうと思っておりそのタイミングで売る予定であった。期待に全く沿わない展開となり、しっかり損失を出してくれたので記録しておこうと思う。

 

購入時期:2015年5月

購入額:207350 円

1レアル 41.47 円

 

償還時期:2018年12月

支払金:147450 円

1レアル 29.45 円

 

購入額 - 償還額  59900 円

利払い 36260 円

損失 23640 円

 

ブラジルレアルはこの3年浮上することはなかった。含み益が出れば即中途解約の予定だったが、3年間で一度もチャンスが無いという有様。

新興国外貨建て債券を買うことはもうないだろう。

 

2018年12/2 保有株状況

合計・順位共に大きく変わらず。

年末にかけて上昇相場を願っています。

 

合計:11,904,847円        
銘柄名 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
北の達人 43 525 6,037,500円 5,543,000円 1120.93%
弁護士ドットコム 662 3,930 393,000円 326,800円 493.66%
IRJapan HD 391 1,456 291,200円 213,000円 272.38%
MCJ 204 799 159,800円 119,000円 291.67%
SANTEC 458 908 181,600円 90,000円 98.25%
明豊ファシリ 341 532 159,600円 57,300円 56.01%
MERCK CO INC NEW 57.18 77.23 148,962円 38,672円 35.06%
DOVER CORP COM 67.4 84.4 124,488円 25,080円 25.23%
APERGY CORP 0.11 34.88 23,744円 23,673円 32920.87%
ベライゾン コミュニケーションズ 49.87 60.3 136,796円 23,661円 20.91%
国薬控股 ( Sinopharm Group ) 34.68 38.55 223,744円 22,461円 11.16%
クロスマーケティング 326 432 86,400円 21,200円 32.52%
コカ-コーラ 41.47 50.4 114,337円 20,259円 21.53%
瑞港国際機場集団 (Regal Group) 6.44 7.08 205,461円 18,573円 9.94%
MOBILE TELESYSTEMS SP ADR 7.07 7.5 312,298円 17,815円 6.05%
HSBC HOLDINGS PLC SPONS A 30.22 43.27 49,094円 14,811円 43.20%
楽天 778 914 91,400円 13,600円 17.48%
テクノ菱和 800 884 88,400円 8,400円 10.50%
ショッピファイ A 142.81 152.66 103,897円 6,704円 6.90%
華能国際電力 4.73 4.88 141,540円 4,304円 3.14%
SHAKE SHACK INC CLASS A 48.04 52.19 29,607円 2,355円 8.64%
INV 46,604 47,100 94,200円 992円 1.06%
AOI TYO HD 1,078 1,050 94,500円 -2,520円 -2.60%
SOUTHERN CO COM 49.47 46.12 47,094円 -3,421円 -6.77%
福寿園 6.11 5.95 172,574円 -4,668円 -2.63%
ATT INC COM 37.34 30.74 38,365円 -8,239円 -17.68%
ビナミルク(ベトナム乳業) 143,550.00 128,000.00 76,953円 -9,349円 -10.83%
フロイント 940 845 84,500円 -9,500円 -10.11%
GSユアサ 2,875 2,623 104,920円 -10,080円 -8.77%
白鳩 497 428 85,600円 -13,800円 -13.88%
神州租車 ( China Auto Rental ) 7.44 6.88 199,657円 -16,251円 -7.53%
ナショナル グリッド ADR 65.85 53.45 78,816円 -18,285円 -18.83%
朝日ラバー 1,244 1,029 102,900円 -21,500円 -17.28%
要興業 1,007 732 73,200円 -27,500円 -27.31%
長城汽車 7.53 5 72,510円 -36,692円 -33.60%
徳永佳集団 6.04 3.18 92,233円 -82,875円 -47.33%
YTLパワー インターナショナル 1.42 0.88 147,351円 -89,583円 -37.81%
網易(ネットイーズ) ADR 279.93 227.07 386,348円 -89,939円 -18.88%
日経ダブルインバース 1,750 1,155 565,950円 -291,550円 -34.00%

2018年11/18 保有株状況

RVHを損切りしたため若干ポートフォリオの見栄えが良くなったような気がする。

北の達人の暴落で資産額は目減りしている。

売りたくなる時期でもあり、実際にRVHは売ってしまっているが狼狽売りはしないようにしていきたいところ。

 

合計:11,504,248円        
銘柄名 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
北の達人 43 500 5,750,000円 5,255,500円 1062.79%
弁護士ドットコム 662 3,145 314,500円 248,300円 375.08%
MCJ 204 823 164,600円 123,800円 303.43%
IRJapan HD 391 1,237 247,400円 169,200円 216.37%
SANTEC 458 899 179,800円 88,200円 96.29%
明豊ファシリ 341 477 143,100円 40,800円 39.88%
HSBC HOLDINGS PLC SPONS A 30.22 41.77 47,124円 13,033円 38.23%
MERCK CO INC NEW 57.19 74.09 142,100円 32,422円 29.56%
クロスマーケティング 326 410 82,000円 16,800円 25.77%
DOVER CORP COM 67.4 84.75 124,299円 25,443円 25.74%
コカ-コーラ 41.47 50.17 113,805円 19,735円 20.98%
楽天 778 940 94,000円 16,200円 20.82%
ベライゾン コミュニケーションズ 49.87 60.21 136,580円 23,455円 20.73%
MOBILE TELESYSTEMS SP ADR 7.07 8.28 342,832円 49,986円 17.07%
テクノ菱和 800 902 90,200円 10,200円 12.75%
国薬控股 ( Sinopharm Group ) 34.68 38.65 224,170円 23,026円 11.45%
瑞港国際機場集団 (Regal Group) 6.44 7.05 204,450円 17,690円 9.47%
ショッピファイ A 142.81 151.02 102,772円 5,587円 5.75%
福寿園 6.11 6.37 183,580円 7,466円 4.24%
SHAKE SHACK INC CLASS A 48.04 49.06 27,674円 574円 2.12%
AOI TYO HD 1,078 1,094 98,460円 1,440円 1.48%
華能国際電力 4.73 4.71 135,740円 -623円 -0.46%
INV 46,604 46,150 92,300円 -908円 -0.97%
SOUTHERN CO COM 49.47 47.4 48,129円 -2,107円 -4.19%
フロイント 940 832 83,200円 -10,800円 -11.49%
GSユアサ 2,875 2,542 101,680円 -13,320円 -11.58%
網易(ネットイーズ) ADR 279.93 233.41 397,100円 -79,144円 -16.62%
神州租車 ( China Auto Rental ) 7.44 6.18 179,220円 -36,540円 -16.94%
ATT INC COM 37.35 30.51 37,863円 -8,482円 -18.30%
白鳩 497 404 80,800円 -18,600円 -18.71%
ナショナル グリッド ADR 65.85 53.13 78,338円 -18,755円 -19.32%
ビナミルク(ベトナム乳業) 143,550.00 ###### 69,000円 -17,130円 -19.89%
朝日ラバー 1,244 978 97,800円 -26,600円 -21.38%
要興業 1,007 735 73,500円 -27,200円 -27.01%
日経ダブルインバース 1,750 1,231 603,190円 -254,310円 -29.66%
YTLパワー インターナショナル 1.42 0.97 158,279円 -72,613円 -31.45%
長城汽車 7.53 4.82 69,455円 -39,052円 -35.99%
徳永佳集団 6.04 3.13 90,205円 -83,789円 -48.16%
APERGY CORP -0.09 36.19 24,497円 24,560円 ######

RVH損切り

RVHをとうとう損切りしてしまった。

含み損のトップランカーをひた走っていたがここで脱落、というか退場。

 

配当無、財務不良も利益の拡大と積極的な買収を魅力と見て買った銘柄だったが、二期連続の糞決算に耐えられずとうとう売り。

2017年1月27日 1株1009円から買い始めている。順調に下げ続けやむを得ずナンピン

2018年11月26日 1株239円で損切り

計 111854円の損失となった。

若者向けの脱毛とシニア向けの美容を揃えたのは将来性があるようにも思えたが、赤字+財務不良に耐えられなかった形。

まだ未練はあるが買戻しをすることは無い気がする。

財務が悪い企業はどうしても握力が弱まってしまう。

配当金管理 (2018年後期):北の達人コーポレーション

暴落中の北の達人コーポレーションから配当金が届いた。

年に2度の配当金で今回は18400円だった。ここから 20%の税金を払っている。

 

累計配当金は

2015年 3150円 (半期分のみ)

2016年 11250円

2017年 16100円

2018年 33700円

合計   64200円

保持している株数はほとんど変わらないか徐々に減っているくらいだが配当金は徐々に増加している。売りたくなるときもあるがこれを見るとガチホしたくなってしまう。

株価は安定してくれることを望んでいるが今までが上がりすぎていたので暴落もやむなしか。暴騰は今後しばらくは無いだろう。

配当金は来年以降も楽しみにしたいところ。

2018年11/1 保有株状況

暴落・暴落・小上げ・暴落。

北の達人がテンバガーからの脱落も見える今日この頃。

楽天を100株買ってしまった。何か新しいビジネスを発表するたびに

株価が下落している楽天。長期的にじわじわ買い増したいところ。

ネットイースもそろそろ買い増し時期。買うのが怖い時期だけど売ったらもっと後悔しそうな予感もする。

 

合計:12,349,541円        
銘柄名 平均取得単価 現在値 評価損益 評価損益率
北の達人 43 570 6,060,500円 1225.58%
弁護士ドットコム 662 3,440 277,800円 419.64%
MCJ 204 903 139,800円 342.65%
IRJapan HD 391 1,409 203,600円 260.36%
SANTEC 458 867 81,800円 89.30%
明豊ファシリ 341 501 48,000円 46.92%
クロスマーケティング 326 465 27,800円 42.64%
HSBC HOLDINGS PLC SPONS A 30.23 40.18 11,231円 32.91%
MERCK CO INC NEW 57.21 71.45 27,329円 24.89%
DOVER CORP COM 67.43 81.6 20,795円 21.01%
コカ-コーラ 41.47 47.88 14,481円 15.46%
ベライゾン コミュニケーションズ 49.87 57.09 16,311円 14.48%
AOI TYO HD 1,078 1,230 13,680円 14.10%
瑞港国際機場集団 (Regal Group) 6.44 7.19 21,540円 11.65%
MOBILE TELESYSTEMS SP ADR 7.08 7.85 32,075円 10.94%
テクノ菱和 800 865 6,500円 8.13%
国薬控股 ( Sinopharm Group ) 34.68 36.8 12,177円 6.11%
SHAKE SHACK INC CLASS A 48.06 50.07 1,132円 4.17%
楽天 778 787 900円 1.16%
INV 46,604 46,750 292円 0.31%
福寿園 6.15 6.01 -3,896円 -2.20%
ショッピファイ A 142.81 138.15 -3,158円 -3.26%
SOUTHERN CO COM 49.5 45.89 -3,665円 -7.29%
華能国際電力 4.76 4.37 -11,184円 -8.16%
フロイント 940 862 -7,800円 -8.30%
白鳩 497 441 -11,200円 -11.27%
神州租車 ( China Auto Rental ) 7.44 6.1 -38,485円 -18.01%
GSユアサ 2,875 2,356 -20,760円 -18.05%
ナショナル グリッド ADR 65.85 53.5 -18,136円 -18.75%
ビナミルク(ベトナム乳業) 143,550.00 ###### -16,953円 -20.38%
ATT INC COM 37.36 29.64 -9,588円 -20.67%
朝日ラバー 1,244 945 -29,900円 -24.04%
網易(ネットイーズ) ADR 279.93 207.85 -122,132円 -25.75%
要興業 1,007 734 -27,300円 -27.11%
日経ダブルインバース 1,750 1,242 -248,920円 -29.03%
YTLパワー インターナショナル 1.42 0.98 -73,300円 -30.99%
長城汽車 7.57 4.64 -42,247円 -38.72%
徳永佳集団 6.07 2.66 -98,291円 -56.19%
RVH 798 268 -106,000円 -66.42%
APERGY CORP -0.05 37.82 25,655円