中長期投資備忘録

中長期投資ブログです。行く当ても無く売り買いします。

2018年度取引 & 配当金合計額

確定申告に伴い特定口座年間取引報告書が来た。

確定申告に書類は提出してしまうのでここに2018年度の成績を記録しておこうと思う。

 

2018年度損益  -102724 円

2018年度配当金合計 194688 円

 

ポートフォリオは含み益だが 2018年は損失の年度となった。

確定申告について外国の税は取り返すことに決めているが、損益の報告はどうしようか悩む...試しに記入してみたが取引額を記載しても還付金は変わらないかむしろ減る感じ。特定口座で源泉徴収済みではあるしこちらは放置が得策か。色々と情報収集をしているが、株取引で特定口座を使用している場合の申告での損得は、どうするのが得か難解で結局整理がつかなかった。

 

確定申告は面倒くさいが、還付金の増加を目指し色々工夫するのは少し面白い気がする、もちろん合法で素人の策の範囲内だが。

決算チャレンジ結果 SUMCO編

1月下旬に買った決算チャレンジ銘柄の SUMCO (3436) 。決算までの株価上昇で決算前に売ってしまおうかとも思ったが、売り切れず決算持ち越し。

ほぼ予想通りの決算で、決算後はわずかに上昇した程度。1600円で指していたところが引っかかり売却となった。

購入→売却価格:1株1242→1600円

100株しか売買していないので利益は 35800円。少し遅めのお年玉として考えておこうと思う。

久々の短期決戦をしたが運良くうまくいった。投資というよりはギャンブルをした感覚。今後も機会があればちょくちょくやっていこうと思う。

2019年1/30 保有株状況

2月の決算付近で売却予定のSUMCOが買ってすぐにプチ急騰。場合によっては決算前に売ってもよいか。

北の達人下落につき資産は目減り。

 

・決算ギャンブル株

SUMCO

 

ポートフォリオ心中株
北の達人

キャピタルゲイン期待株
日経ダブルインバース

インカムゲイン期待株
楽天
テクノ菱和
華能国際電力
徳永佳集団
HSBC HOLDINGS 
MOBILE TELESYSTEMS
ベライゾン コミュニケーションズ
ATT INC COM
MERCK CO INC
SOUTHERN CO COM
ナショナル グリッド
コカ-コーラ
DOVER CORP COM
YTLパワー インターナショナル
インヴィンシブル投資法人(国内リート)

・成長期待株
GSユアサ
IRJapan HD
クロスマーケティング
MCJ
弁護士ドットコム
SANTEC
明豊ファシリティ
朝日ラバー
白鳩
要興業
フロイント産業
ピーバンドットコム
AOI TYO HD
網易(ネットイーズ)
瑞港国際機場集団 (Regal Group)
国薬控股 ( Sinopharm Group )
神州租車 ( China Auto Rental )
福寿園
長城汽車
ショッピファイ A
プランク
SHAKE SHACK INC 
ビナミルク(ベトナム乳業)

 

合計:10,564,262円        
銘柄名 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
北の達人 43 400 4,600,000円 4,105,500円 830.23%
弁護士ドットコム 662 3,825 382,500円 316,300円 477.79%
MCJ 204 714 142,800円 102,000円 250.00%
IRJapan HD 391 1,287 257,400円 179,200円 229.16%
SANTEC 458 902 180,400円 88,800円 96.94%
明豊ファシリティ 341 528 158,400円 56,100円 54.84%
HSBC HOLDINGS PLC SPONS A 31.35 41.86 45,807円 11,505円 33.54%
MERCK CO INC NEW 59.32 72.95 135,709円 25,356円 22.98%
SUMCO 1,242 1,502 150,200円 26,000円 20.93%
コカ-コーラ 41.47 47.4 103,692円 12,972円 14.30%
DOVER CORP COM 69.92 79.48 113,067円 13,603円 13.68%
プランク 104.02 118.21 129,298円 15,521円 13.64%
MOBILE TELESYSTEMS SP ADR 7.34 8.31 333,736円 39,085円 13.26%
ショッピファイ A 142.81 157.11 103,108円 9,385円 10.01%
テクノ菱和 800 867 86,700円 6,700円 8.38%
楽天 778 835 83,500円 5,700円 7.33%
ベライゾン コミュニケーションズ 49.87 53.28 116,555円 7,460円 6.84%
クロスマーケティング 326 345 69,000円 3,800円 5.83%
瑞港国際機場集団 (Regal Group) 6.44 6.55 182,483円 3,065円 1.71%
華能国際電力 4.93 5 139,490円 2,028円 1.47%
INV 46,604 47,000 94,000円 792円 0.85%
福寿園 6.36 6.32 176,315円 -1,220円 -0.69%
国薬控股 ( Sinopharm Group ) 34.68 34.1 190,005円 -3,232円 -1.67%
SHAKE SHACK INC CLASS A 49.84 48.25 26,399円 -868円 -3.18%
ビナミルク(ベトナム乳業) 143,550.00 135,500.00 78,535円 -4,666円 -5.61%
SOUTHERN CO COM 51.32 47.5 46,781円 -3,763円 -7.45%
フロイント 940 850 85,000円 -9,000円 -9.57%
神州租車 ( China Auto Rental ) 7.44 6.62 184,433円 -22,845円 -11.02%
網易(ネットイーズ) ADR 279.93 238.1 390,650円 -68,630円 -14.94%
ピーバン 1,523 1,291 129,100円 -23,200円 -15.23%
ナショナル グリッド ADR 65.85 53.32 75,817円 -17,817円 -19.03%
ATT INC COM 38.74 30.66 36,906円 -9,725円 -20.85%
GSユアサ 2,875 2,228 89,120円 -25,880円 -22.50%
AOI TYO HD 1,078 812 73,080円 -23,940円 -24.68%
日経ダブルインバース 1,750 1,308 640,920円 -216,580円 -25.26%
朝日ラバー 1,244 862 86,200円 -38,200円 -30.71%
長城汽車 7.84 5.2 72,534円 -36,847円 -33.69%
要興業 1,007 642 64,200円 -36,500円 -36.25%
YTLパワー インターナショナル 1.42 0.88 144,828円 -88,049円 -37.81%
白鳩 497 307 61,400円 -38,000円 -38.23%
徳永佳集団 6.29 3.05 85,088円 -90,308円 -51.49%

決算チャレンジ SUMCO(3436)編

新春運試し企画として SUMCO (3436) を買ってみた。

前回の保有株状況で積極的な売買は避けたいといったばかりだがついつい買ってしまった。

 

SUMCO(3436):半導体を作るシリコンウェハという素材加工のシェアで世界1位を争う企業。

 

半導体業界、半導体関連株はここ数年バブルのように上がり続けていたようだが2018年は下がり基調。ここはパット見だと好決算が続いているようであり、次の決算が本決算なのでそこを目安に保有してみることにした。この銘柄は長期保有をあまり考えずに売ろうと思う。

 

購入価格:1株1242円

売却時期目安:次回決算 2/5 前後、保有は長くても半年程度。

目標売却価格:1株1500 - 2000円

損切りライン:1株1000円

 

100株しか買っていないわけだが、新春運試しといきたいと思う。

2019年1月18日保有株状況 北の達人テンバガー復帰

年明けからはやや好調な我がポートフォリオ

北の達人はあまりよい四半期決算ではなかったが謎の上昇傾向。あまりいい徴候には見ることができていないが、売るのも憚られる。

今年は積極的な売買は避けてここぞというときに買っていきたいと思っている。

しかし衝動買いの欲求を避けられる自信が今のところない・・・

合計:11,142,823円        
銘柄名 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
北の達人 43 468 5,382,000円 4,887,500円 988.37%
弁護士ドットコム 662 3,570 357,000円 290,800円 439.27%
IRJapan HD 391 1,228 245,600円 167,400円 214.07%
MCJ 204 717 143,400円 102,600円 251.47%
SANTEC 458 865 173,000円 81,400円 88.86%
明豊ファシリティ 341 508 152,400円 50,100円 48.97%
MERCK CO INC NEW 59.48 74.5 138,707円 27,958円 25.24%
MOBILE TELESYSTEMS SP ADR 7.36 7.86 315,923円 20,217円 6.84%
プランク 104.02 118.55 129,764円 15,905円 13.97%
ベライゾン コミュニケーションズ 49.87 56.83 124,412円 15,237円 13.96%
コカ-コーラ 41.47 47.06 103,023円 12,238円 13.48%
DOVER CORP COM 70.11 78.1 111,195円 11,374円 11.39%
HSBC HOLDINGS PLC SPONS A 31.43 41.22 45,144円 10,718円 31.14%
ショッピファイ A 142.81 157.69 103,564円 9,773円 10.42%
瑞港国際機場集団 (Regal Group) 6.44 6.71 186,672円 7,511円 4.19%
楽天 778 838 83,800円 6,000円 7.71%
テクノ菱和 800 853 85,300円 5,300円 6.63%
クロスマーケティング 326 350 70,000円 4,800円 7.36%
華能国際電力 4.94 5.02 140,135円 2,287円 1.66%
INV 46,604 46,900 93,800円 592円 0.64%
SHAKE SHACK INC CLASS A 49.97 48.59 26,607円 -757円 -2.77%
国薬控股 ( Sinopharm Group ) 34.68 34.3 190,845円 -2,114円 -1.10%
SOUTHERN CO COM 51.46 46.79 46,119円 -4,606円 -9.08%
ビナミルク(ベトナム乳業) 143,550.00 134,000.00 77,666円 -5,535円 -6.65%
ATT INC COM 38.85 30.6 36,864円 -9,934円 -21.23%
フロイント 940 835 83,500円 -10,500円 -11.17%
福寿園 6.38 5.98 166,934円 -11,099円 -6.23%
ナショナル グリッド ADR 65.85 51.44 73,198円 -20,505円 -21.88%
GSユアサ 2,875 2,358 94,320円 -20,680円 -17.98%
AOI TYO HD 1,078 797 71,730円 -25,290円 -26.07%
ピーバン 1,523 1,228 122,800円 -29,500円 -19.37%
要興業 1,007 684 68,400円 -32,300円 -32.08%
長城汽車 7.86 5.13 71,603円 -38,087円 -34.72%
白鳩 497 306 61,200円 -38,200円 -38.43%
朝日ラバー 1,244 857 85,700円 -38,700円 -31.11%
網易(ネットイーズ) ADR 279.93 252.18 414,054円 -45,563円 -9.91%
神州租車 ( China Auto Rental ) 7.44 5.38 149,671円 -57,309円 -27.69%
YTLパワー インターナショナル 1.42 0.9 147,845円 -85,422円 -36.62%
徳永佳集団 6.3 2.93 81,792円 -94,097円 -53.50%
日経ダブルインバース 1,750 1,297 635,530円 -221,970円 -25.89%

配当金管理 (2018年後期):MOBILE TELESYSTEMS

MOBILE TELESYSTEM の配当金が去年11月に届いていた。

配当金のこれまでのまとめは

2016年 30371円

2017年 35606円

2018年 32912円

合計  98889円

元金は 294795円

 

投資額の約 1/3 を回収したことになる。2018年で減配した可能性が高いので減配が継続ならそろそろ売り時も考えた方がよいか。国内株式を考えると異次元の配当なので増配の期待もしておきたいところだが・・・ロシアリスクの覚悟はしておこうと思う。

初詣、おみくじ

毎年初詣に行くと必ずおみくじをひいている。あまりオカルトは信じる方ではないが、この一年に一回のイベントだけは投資方針に関わってしまうことが多い。

今年は帰省先と地元の神社で2回引いた。

以下がその結果

 

帰省先:大吉 相場 - 無理をすると大損

地元:末吉 相場 - 売り買い待て

 

う~ん、どちらも株取引には向かなさそうな運勢だ。特に帰省先は大吉にも関わらず、無理すると大損。

今年はおとなしくしていた方がよさそう。いつも以上に積極的な売買は避けようと思う。